Beschreibung:
Technische Daten:
Bez. Dübel | Artikel- nummer | Dübel Ø mm | Dübellänge mm | Bohrer Ø mm | mind. Bohr- lochtiefe mm | Mind. Ver- ankerungs- tiefe mm | Holzschraube von bis mm |
F 4 | 0260001 | 4 | 20 | 4 | 25 | 20 | 2-3 |
F 5 | 0260002 | 5 | 25 | 5 | 35 | 25 | 2,6-4 |
F 6 | 0260003 | 6 | 30 | 6 | 40 | 30 | 3,5-5 |
F 8 | 0260004 | 8 | 40 | 8 | 55 | 40 | 4,5-6 |
F 10 | 0260005 | 10 | 50 | 10 | 70 | 50 | 6-8 |
F 12 | 0260006 | 12 | 60 | 12 | 80 | 60 | 8-10 |
F 14 | 0260007 | 14 | 70 | 14 | 90 | 70 | 10-12 |
F 16 | 0260008 | 16 | 80 | 16 | 100 | 80 | 12-14 |
F 20 | 0260009 | 20 | 90 | 20 | 120 | 90 | 16 (5/8“) |
Abverkauf unserer Porolithbohrkronen, bei Interesse bitte anfragen!
Wir haben am Fenstertag, Freitag den 22. Mai 2020, geschlossen. Bitte beachten Sie das bei Ihren Bestellungen.
Wir haben am Fenstertag, Freitag den 12. Juni 2020, geschlossen. Bitte beachten Sie das bei Ihren Bestellungen.